# 데이터 사전

> 모든 값은 교육용 가상값입니다. 운임은 컨테이너 1건당 USD이며 시간대 기준은 Asia/Seoul입니다.

| 컬럼 | 의미 | 예측시점 사용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 선적ID | 가상 선적 식별자 | 제외 | 모델 입력 금지 |
| 견적일·선적일 | 견적 및 출항 기준일 | 가능 | 날짜 파생변수 생성 |
| 항로·컨테이너규격·선사·계약유형 | 범주형 견적 조건 | 가능 | One-hot encoding |
| 거리_NM·TEU·중량·부피 | 화물·항로 특성 | 가능 | 단위 확인 |
| 유가인덱스·환율·항만혼잡도 | 시장 스냅샷 | 조건부 가능 | 견적 당시 관측값만 |
| 홍해우회·항만파업·성수기 | 사전 이벤트 정보 | 조건부 가능 | 공지 시점 확인 |
| 실제운송일수·지연일수 | 운송 후 결과 | 불가 | 운임 예측 누출 |
| 최종청구운임·사후확정 BAF | 계약/운송 후 결과 | 불가 | 강한 목표 누출 |
| 해상운임_USD | 회귀 목표 | 목표값 | USD/컨테이너 |
| 지연3일이상_여부 | 지연 분류 목표 | 목표값 | 0/1 |
| 통관보류여부 | 통관 분류 목표 | 목표값 | 0/1 |
| HS코드_후보 | 교육용 후보 | 참고만 | 전문가 확인 필요 |
| 보류사유_사후·검사결과_사후 | 통관 후 결과 | 불가 | 분류 입력 누출 |

원본 생성기의 시장 변수는 선적일 기반 합성값이다. 실제 운영에서는 반드시 견적 시점 as-of 스냅샷으로 교체해야 한다.
